Daftar Nama-Nama Calon Pemantau FORNIHA, Untuk Kota Gunungsitoli, update tgl 13 Desember 2010, Pukul 10:23
sumber : program forniha 2010
=======================================================
Daftar Nama-Nama Calon Pemantau FORNIHA, Untuk Kabupaten Nias, update tgl 22 Desember 2010, Pukul 16:50
==============================================
Daftar Nama-Nama Calon Pemantau FORNIHA, Untuk Kabupaten Nias Utara update tgl 13 Desember 2010, Pukul 10:41
sumber : program forniha 2010
==============================================
Daftar Nama-Nama Calon Pemantau FORNIHA, Untuk Kabupaten Nias Barat, update tgl 13 Desember 2010, Pukul 10:30
sumber : program forniha 2010
=====================================================
Surat Pernyataan Korani Dachi, yang berhasil di himpun oleh tim , dan kebenarannya kita kembalikan kepada pihak yang berwenang , dikarenakan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan tidak akan lama lagi.
====================================
Surat Pernyataan Turunan B. Gulo, SP, MSP, yang mana merupakan Surat Pengaduan atas dirinya, surat ini ditujukan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, untuk dapat memproses segera secara hukum yang berlaku.
=====================================================
HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA UNTUK 3 DAERAH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL KOTA DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
KOTA GUNUNGSITOLI, NIAS UTARA DAN NIAS BARAT
TANGGAL 2 FEBRUARI 2011
Rekap 3 Februari 2011, Pukul 15.47 wib (admin)
READ MORE - PEMILUKADA KEPULAUAN NIAS
| NO | NAMA ANGGOTA PEMANTAU | LK/ PR | WILAYAH PEMANTAU |
|---|---|---|---|
| 1. | FIKTORIANUS ZILIWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 2. | ERIC ZILIWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 3. | JULI P.ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 4. | RENAWATI ZILIWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 5. | OTINELI ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 6. | MOTANI ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 7. | AGUSTINUS ZILIWU* | LK | Kota Gunungsitoli |
| 8. | YUNIUS ZILIWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 9. | TÕRÕTÕDÕ ZILIWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 10. | MARLINDA S. ZILIWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 11. | FIKIRMAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 12. | SEPTINUS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 13. | NOVERINTIS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 14. | WARNIWATI GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 15. | YUSMINAR HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 16. | FERIMA GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 17. | MENIYUSU ZAMASI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 18. | AGUSTINUS ZAMASI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 19. | ANFERIS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 20. | MURNI GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 21. | RUSPINA SINAMBELA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 22. | IBERIA LAROSA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 23. | MENIRIA GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 24. | NURUTIA LAROSA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 25. | SUDIRIA WARUWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 26. | MELIDA ZEBUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 27. | NOVERLIUS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 28. | MEDIANI GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 29. | NOFERRIUS TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 30. | NIAMIN GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 31. | HABAZATULÕ GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 32. | RIMSAATI GAJAH | PR | Kota Gunungsitoli |
| 33. | EFERI EDWARD HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 34. | ADIAMAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 35. | APRIL GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 36. | YUSTIAWAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 37. | YUSTINA YUKIRIA GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 38. | KRISMAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 39. | SENIN KRISMAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 40. | ALIANUS HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 41. | HERDIANA HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 42. | DARWIS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 43. | ROHATI GULO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 44. | MENIRAWATI HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 45. | FA’EMA GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 46. | REDI SANJAYA LAROSA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 47. | PASRAH KRISTIN L. | PR | Kota Gunungsitoli |
| 48. | EBEN HAEZERI LAOWO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 49. | YULIANTI LAOLI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 50. | ROSMIRA LAOLI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 51. | HAOGOMANO WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 52. | SOLO’O LAHAGU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 53. | LINDA KRISTINA GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 54. | DARMAWAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 55. | ANTONIUS BATE'E | LK | Kota Gunungsitoli |
| 56. | FONAHA ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 57. | JUNAMAN T.LAROSA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 58. | YAMONAHA WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 59. | AGUSMAN HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 60. | DELIUS HURA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 61. | SELATIELI GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 62. | SOZANOLO DAELI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 63. | JAYA ARMAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 64. | ERLIS GANUMBA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 65. | AGUSTIANI DAELI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 66. | MULIADIN LAROSA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 67. | SAROFATI LAOLI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 68. | JAKIELI NDRURU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 69. | WAN BERKAT ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 70. | AGUS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 71. | HANNY ERAERA ZENDRATO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 72. | NUR OCTAVIANIS | PR | Kota Gunungsitoli |
| 73. | AMOSI GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 74. | ALIBUDI GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 75. | SYUKURMAN F. TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 76. | IMAN MESRA LAOWO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 77. | IMAN LASE | LK | Kota Gunungsitoli |
| 78. | MEFANOLO LAOWO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 79. | FITRI AFRIDA HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 80. | SUDIRMAN ZEBUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 81. | SAMAGIRANG TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 82. | AMENESI LAOWO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 83. | ADISAMA ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 84. | NOTATEMA HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 85. | BUALA ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 86. | SADARIANI DAWOLO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 87. | ENDANG SRI WAHYUNI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 88. | BOWONAMA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 89. | BUDIANI GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 90. | SURIAMAN TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 91. | ANITA CAROLINA BUULOLO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 92. | YUSTIN IRAWAN MENDROFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 93. | HERTINA HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 94. | ELYS HARDIANG HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 95. | IDARNIASTI GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 96. | WARTINUS TAFONAO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 97. | ISKAR ANUGERAH TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 98. | MEI ELFIAN TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 99. | Heriyanto Gea | LK | Kota Gunungsitoli |
| 100. | ALBERTUSMAN ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 101. | NOVERLIN MARTIN | LK | Kota Gunungsitoli |
| 102. | TAMSIL DAWOLO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 103. | KRISTA IMANDA HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 104. | MARLINUS TAFONAO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 105. | FOAROTA TAFONAO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 106. | FRANS DAVID MENDROFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 107. | ELIAGUS TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 108. | RAHMAD MULYADIN TANJUNG | LK | Kota Gunungsitoli |
| 109. | TAUFIK PURIFMAL MENDROFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 110. | HILDA WARUWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 111. | USWATUH TELAUMBANUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 112. | NOVI NILAM PERMATA SARI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 113. | YURSAN ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 114. | RESTU RAHMAT TANJUNG | LK | Kota Gunungsitoli |
| 115. | ARDIANSYAH TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 116. | INDAH RISAN BATE’E | PR | Kota Gunungsitoli |
| 117. | YARINUDDIN TANJUNG | LK | Kota Gunungsitoli |
| 118. | LENI SURIANI | PR | Kota Gunungsitoli |
| 119. | RAHMATSYAH TELAUMBANUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 120. | EMMY PURNAMA TANJUNG | PR | Kota Gunungsitoli |
| 121. | WIRDAN HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 122. | YUSNIDAR TELAUMBANUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 123. | RANLAN TELAUMBANUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 124. | HAZNITA HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 125. | IMTINAN NUR ALFIAH | PR | Kota Gunungsitoli |
| 126. | ASRIANTI CANIAGO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 127. | HIJ NELDA MEY TEL | PR | Kota Gunungsitoli |
| 128. | ANZIMAR BATE’E | PR | Kota Gunungsitoli |
| 129. | SUJIMAN ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 130. | IKMAL FITRI YANI ALFIAH | PR | Kota Gunungsitoli |
| 131. | ZULHAM EFENDI MELAYU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 132. | SYARIFAH | PR | Kota Gunungsitoli |
| 133. | IDARAHMI TANJUNG | PR | Kota Gunungsitoli |
| 134. | ASMIA HALAWA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 135. | AHD YUNUS ARSYAD TEL | LK | Kota Gunungsitoli |
| 136. | AYU TIFANI C.P. ZEBUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 137. | YUDERIA ZANDROTO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 138. | YULISNAR HAREFA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 139. | KURNIAWAN HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 140. | PDT.ROHANI ZDTO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 141. | GATIRIA ZEGA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 142. | YUSTINA NDRAHA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 143. | DIANA HURA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 144. | MARTINUS NDRAHA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 145. | TURIANASÕKHI B | LK | Kota Gunungsitoli |
| 146. | FAO’ARO HALAWA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 147. | SAMA’ELI HALAWA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 148. | SOKHIATULO TAF. | LK | Kota Gunungsitoli |
| 149. | YULI ROSMAWATI LASE | PR | Kota Gunungsitoli |
| 150. | SURYA MARUHAWA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 151. | DIBERIA ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 152. | OKTAVIA WARUWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 153. | BUDIFATI WARUWU | PR | Kota Gunungsitoli |
| 154. | SÕKHIWOLO’Õ WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 155. | NITEMA HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 156. | INIHATI ZEBUA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 157. | JUWITA GEA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 158. | OBESURIANI HURA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 159. | YUSTINUS TELAUMB | LK | Kota Gunungsitoli |
| 160. | HELFERINA SIMARMATA | PR | Kota Gunungsitoli |
| 161. | JULIANUS LOMBU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 162. | YANUARI WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 163. | ELIUS ZANDROTO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 164. | HEZATULO ZANDROTO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 165. | KRISANTA NOVITA GULO | PR | Kota Gunungsitoli |
| 166. | SOHKIATULO TAFONAO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 167. | YEFRIUS ZENDRATO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 168. | EFERANI ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 169. | OTORIUS ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 170. | ERONO ZAI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 171. | YULIUS KENANGAN ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 172. | LEDI SEPTERIUS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 173. | SAMADAYA ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 174. | ASMAN MEIWAN GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 175. | ARTILERI HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 176. | MASA DERITA GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 177. | ASMAN JAYA GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 178. | NATAN NERA ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 179. | AGUSTIAN ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 180. | MEARTONI ZEGA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 181. | BETIANUS LAHAGU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 182. | YU SYUKURMAN ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 183. | YANTORIUS ZEBUA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 184. | SAYALI LASE | LK | Kota Gunungsitoli |
| 185. | HERIANTO ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 186. | ZERIUS ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 187. | IRMAN FIRKALIUS LASE | LK | Kota Gunungsitoli |
| 188. | ELIFATI GULO | LK | Kota Gunungsitoli |
| 189. | TEMAZISOKHI ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 190. | ZURUFATI WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 191. | IPERLIANUS LASE | LK | Kota Gunungsitoli |
| 192. | DARIANUS LAHAGU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 193. | TERISMAN WARUWU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 194. | FANGALULU DAELI | LK | Kota Gunungsitoli |
| 195. | FATMAN JAYA GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 196. | JURIUS HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 197. | FATINIWAO HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 198. | FOANOITA GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 199. | FERIDAMA HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 200. | LEWI’O HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 201. | ODIZARO HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 202. | DESIMAWANTO HAREFA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 203. | TITUS PERUBAHAN JAYA PUTRA HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 204. | ZABANUDI ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 205. | FRANSISKUS JURISMAN HATI HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 206. | MEIRINUS NDRAHA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 207. | SIPRIANUS ZALUKHU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 208. | EPIMURNI HULU | LK | Kota Gunungsitoli |
| 209. | YUNIMISTARI GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 210. | AGUSTINUS GEA | LK | Kota Gunungsitoli |
| 211. | Idisyam Aceh | LK | Kota Gunungsitoli |
| 212. | Mukhlas | LK | Kota Gunungsitoli |
| 213. | Ani Dahlia Polem | PR | Kota Gunungsitoli |
=======================================================
Daftar Nama-Nama Calon Pemantau FORNIHA, Untuk Kabupaten Nias, update tgl 22 Desember 2010, Pukul 16:50
| NO | NAMA PEMANTAU | LK / PR | ALAMAT RUMAH ANGGOTA PEMANTAU | WILAYAH PEMANTAU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuderia Zandroto | PR | Gido | Kabupaten Nias |
| 2 | Yulisnar Harefa | PR | Gido | Kabupaten Nias |
| 3 | Kurniawan Harefa | LK | Hiliweto/Gido | Kabupaten Nias |
| 4 | Pdt.Rohani Zdto | PR | Gido | Kabupaten Nias |
| 5 | Gatiria Zega | PR | Kabupaten Nias | |
| 6 | Yustina Ndraha | PR | Gido | Kabupaten Nias |
| 7 | Diana Hura | PR | Hiliweto-Gido | Kabupaten Nias |
| 8 | Martinus Ndraha | LK | Somi-Gido | Kabupaten Nias |
| 9 | Turianasõkhi B | LK | Siofabanua-Bawolato | Kabupaten Nias |
| 10 | Fao’aro Halawa | LK | Siofabanua-Bawolato | Kabupaten Nias |
| 11 | Sama’eli Halawa | LK | Siofabanua-Bawolato | Kabupaten Nias |
| 12 | Sokhiatulo Taf. | LK | Siofabanua-Bawolato | Kabupaten Nias |
| 13 | Yuli Rosmawati Lase | PR | Siofabanua-Bawolato | Kabupaten Nias |
| 14 | Surya Maruhawa | PR | Tetohosi Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 15 | Diberia Zai | LK | Tetohosi Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 16 | Oktavia Waruwu | PR | Tetohosi Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 17 | Budifati Waruwu | PR | Oladano-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 18 | Sõkhiwolo’õ Waruwu | LK | Oladano-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 19 | Nitema Harefa | LK | Beuti-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 20 | Inihati Zebua | PR | Beuti-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 21 | Juwita Gea | PR | Beuti -Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 22 | Obesuriani Hura | PR | Beuti-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 23 | Yustinus Telaumb | LK | Beuti-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 24 | Helferina Simarmata | PR | Ulugawo-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 25 | Julianus Lombu | LK | Desa Tuhemberua, Kecamatan Gido | Kabupaten Nias |
| 26 | Yanuari Waruwu | LK | Biouti, Kecamatan Idanogawo. | Kabupaten Nias |
| 27 | Elius Zandroto | LK | Desa Lauri, Kecamatan Gido | Kabupaten Nias |
| 28 | Hezatulo Zandroto | LK | Desa Lauri, Kecamatan Gido | Kabupaten Nias |
| 29 | Edikania Zega | LK | Hilibanua,Namohalu Esiwa | Kabupaten Nias |
| 30 | Leonardus Eniman Zebua | LK | Hilina’a,Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 31 | Putri Oktaviani | PR | Saewe, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 32 | Asteria Sonet Telaumbanua | PR | Lolowonu Niko’otano,Gusit | Kabupaten Nias |
| 33 | Samabudi Hulu | LK | Ombolata, Alasa | Kabupaten Nias |
| 34 | Novarius Waruwu | LK | Soroma’asi, Lolowau | Kabupaten Nias |
| 35 | Deswin Lirna Wati Ndraha | PR | Dahana, Gusit Barat | Kabupaten Nias |
| 36 | Asafati Lase | LK | Hiligawoni, Alasa | Kabupaten Nias |
| 37 | Lukas Oktavianus Zai | LK | Saiwahili, Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 38 | Kemurahan Putra Zai | LK | Fukagambo, Mandrehe | Kabupaten Nias |
| 39 | Kornelius Buulolo | LK | Ambukha, Lolowau | Kabupaten Nias |
| 40 | Otani Ziliwu | LK | Hambawa, Nias Utara | Kabupaten Nias |
| 41 | Sarofati Telaumbanua | LK | Sambualahe, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 42 | Molala Harefa | LK | Sisobahili, Namohalu | Kabupaten Nias |
| 43 | Edisman Gea | LK | Onodao’o, Tuhemberua | Kabupaten Nias |
| 44 | Ethan Dermawan Bawamenewi | LK | Hiliwarukha, Bawolato | Kabupaten Nias |
| 45 | Agustinus Laia | LK | Borowo8si, Lolomatua | Kabupaten Nias |
| 46 | Wa’azaro Harefa | LK | Sisarahili, Nias utara | Kabupaten Nias |
| 47 | Safarinus Harefa | LK | Sisobahili,Namohalu esiwa | Kabupaten Nias |
| 48 | Tubertoni Zebua | LK | Hilina’a, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 49 | Tumbu’aro Lawolo | LK | Idanogawo-Nias | Kabupaten Nias |
| 50 | Nur Hidaya Telaumbanua | PR | Mo’awo, Gunugsitoli | Kabupaten Nias |
| 51 | Happy Kristianiatwati Dohona | PR | Pelita, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 52 | Fasefrani Arifin Halawa | LK | Soliga, Lolowau | Kabupaten Nias |
| 53 | Faransiskus laia | LK | Baruzo, Lolomatua | Kabupaten Nias |
| 54 | Mirah Hartati Zebua | PR | Madula, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 55 | Hironimus Telaumbanua | LK | Hilisao’oro, Lahusa | Kabupaten Nias |
| 56 | Eka Darma Putra Zendrato | LK | Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 57 | Agus Nirmala Zebua | PR | Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 58 | Fransiskus Lafau | LK | Hilifaosi, Bawolato | Kabupaten Nias |
| 59 | Nofeberiana Waruwu | PR | Mandrehe-Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 60 | Yatatema Gea | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 61 | November Hia | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 62 | Yulianus Nduru | LK | Lolozaria Amandraya | Kabupaten Nias |
| 63 | Derma Setya Zega | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 64 | Asrat Laia | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 65 | Asalunan Zebua | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 66 | Martinus Waruwu | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 67 | Kolmes M Laoli | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 68 | Reminis Gemi Halawa | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 69 | Markus Harefa | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 70 | Sonsenius Waruwu | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 71 | Eliaman Gulo | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 72 | Juniasa Gulo | LK | Hiliganoita, Bawalato | Kabupaten Nias |
| 73 | Seprianus Lahagu | LK | Hilamayo, Mandrehe Utara | Kabupaten Nias |
| 74 | Nice Resti Hadyati Gulo | PR | Sifalaete, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 75 | Feri Jusminat Lase | PR | Lolofaoso, Gunungsitoli Selatan | Kabupaten Nias |
| 76 | Yasmarto Waruwu | LK | Fadoro Numogoa, Hiliserangkai | Kabupaten Nias |
| 77 | Elidamai Harefa | LK | Hilisebua, Gido | Kabupaten Nias |
| 78 | Anselmus Gulo | LK | Somi, Gido | Kabupaten Nias |
| 79 | Desman R.I Giawa | LK | Jl. Mawar No 12 Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 80 | Togar Maruli Daeli | LK | Tetehosi, Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 81 | Martianus Gulo | LK | Zuzundrao, Mandrehe | Kabupaten Nias |
| 82 | Darmawati Lase | PR | Jln. Sutumo No 15 Sogawu-gawu | Kabupaten Nias |
| 83 | Detirius Gea | LK | Makaru, Namohalo Esiwa | Kabupaten Nias |
| 84 | Mesraeli Waruwu | LK | Ombolata Ulu, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 85 | Jul Hendra Zendrato | LK | Bawodesolo, Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 86 | Meiman Zebua | LK | Hilina’a , Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 87 | Agustian Bate’e | LK | Fadoro Lauru, Hiliduho | Kabupaten Nias |
| 88 | Meiman Jaya Telaumbanua | LK | Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 89 | Afentius Laia | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 90 | Hatiria | PR | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 91 | Kemauan Gulo | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 92 | Marlius Zai | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 93 | Peralihan :Lase | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 94 | Silverius | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 95 | Rueli Nduru | LK | Lolowau-Nias Selatan | Kabupaten Nias |
| 96 | Jun Kharisman Waruwu | LK | Hilimberua Na’a Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 97 | Firdaus Lase | LK | Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 98 | Olianus Harefa | LK | Nias Utara | Kabupaten Nias |
| 99 | Artikan Zebua | LK | Tumori-Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 100 | Jon Forisman Gulo | LK | Lologolu-Mandrehe Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 101 | Yulius Gea | LK | Maliwa’a-Idanogawo | Kabupaten Nias |
| 102 | Sadarman Lombu | LK | Sitolu Banua-Bawalato | Kabupaten Nias |
| 103 | Semieli Lombu | LK | Hilisangawolai-Mandrehe-Nias Barat | Kabupaten Nias |
| 104 | Edifati Waruwu | LK | Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 105 | Ahab Ikhtiar Waruwu | LK | Hilina’a – Gunung Sitoli | Kabupaten Nias |
| 106 | Yulianus Ziura | LK | Siofa Ewali Pulau Tello-Nias Selatan | Kabupaten Nias |
| 107 | Yuferman Ndruru | LK | Ehoskhozi-Nias Selatan | Kabupaten Nias |
| 108 | Feberkusman M.J Lase | LK | Lahewa | Kabupaten Nias |
| 109 | Rahmat Lase | LK | Lahewa | Kabupaten Nias |
| 110 | Natalisman Lase | LK | Lahewa | Kabupaten Nias |
| 111 | Notatema Telaumbanua | LK | Lahewa | Kabupaten Nias |
| 112 | Irama Hulu | LK | Alasa | Kabupaten Nias |
| 113 | Muniaro Gea | LK | Lotu | Kabupaten Nias |
| 114 | Otonius Nazara | LK | Lotu | Kabupaten Nias |
| 115 | Ataliwa Gea | LK | Lotu | Kabupaten Nias |
| 116 | Hiburan Hulu | LK | Alasa Motomuzoi | Kabupaten Nias |
| 117 | Martin Natalman Harefa | LK | Namohalo Esiwa | Kabupaten Nias |
| 118 | Periman Damai Gea | LK | Namohalo Esiwa | Kabupaten Nias |
| 119 | Yulianus Zega | LK | Tuhemberua | Kabupaten Nias |
| 120 | Matrima Restu Zai | LK | Tuhemberua | Kabupaten Nias |
| 121 | Yobel Mesakh Z | LK | Tuhemberua | Kabupaten Nias |
| 122 | Yasiduhu Daeli | LK | Sitolu Ori | Kabupaten Nias |
| 123 | Hasrat Gea | LK | Namohalo Esiwa | Kabupaten Nias |
| 124 | Amerisi Gulo | LK | Lolofaoso-Lotu | Kabupaten Nias |
| 125 | Damai Selamat Gea | LK | Banua Gea-Lotu | Kabupaten Nias |
| 126 | Datiaro Lahagu | LK | Sitolu Banua-Lotu | Kabupaten Nias |
| 127 | Rahmad Mulyadin Tanjung | LK | Jl. Magio NO 1 Kelurahan Saombo | Kabupaten Nias |
| 128 | Taufik Purifmal Mendrofa | LK | Jl. Magio Kelurahan Saombo | Kabupaten Nias |
| 129 | Yursan Zai | LK | Jl. Kelapa No 10 | Kabupaten Nias |
| 130 | Restu Rahmat Tanjung | LK | JL. Yos Sudarso | Kabupaten Nias |
| 131 | Ardiansyah Telaumbanua | LK | Kota Gunungsitoli | Kabupaten Nias |
| 132 | Yarinuddin Tanjung | LK | Jl. Yos Sudarso, Gg. Rambutan | Kabupaten Nias |
